カタログ・製品紹介資料
内 容 | Ver. | リリース日 |
ROBO-TVR製品案内カタログ [3,528KB] | 2018年12月版 | 2018/12 |
ジャーナル連動カメラ映像検索システム [2,895KB] | 2015年5月版 | 2015/5 |
ROBO-TVR録画サーバー 標準ネットワークカメラ対応メーカー一覧 [363KB] | 2019年2月版 | 2019/2 |
ガイド・マニュアル
ガイド名 | 内 容 | Ver. | リリース日 | ||
ビューア ソフト |
操作・設定 ガイド |
ツリービューア200 Ver7 操作ガイド [3,674KB] | 1.1.0 | 2017/6 | |
ツリービューア200かんたん操作ガイド [537KB] | 4.1.0 | 2017/2 | |||
ツリービューア200インストールガイド [205KB] | 151105 | 2015/11 | |||
Xtime3 設定ガイド [326KB] | 170131 | 2017/1 | |||
PMP 設定ガイド [475KB] | 170131 | 2017/1 | |||
ツリービューアマルチ 操作ガイド [557KB]※ | 1.0.0 | 2017/6 | |||
録画サーバー | 設定ガイド | 録画サーバー設定ガイド [2,420KB] | 4.0.0 | 2017/4 | |
インストール ガイド |
TVR-NANOシリーズ ハードウエアインストールガイド [498KB] |
1.01 | 2016/3 | ||
TVR-2Uシリーズ ハードウエアインストールガイド [551KB] |
1.00 | 2016/2 | |||
TVR-2ULLシリーズ ハードウエアインストールガイド [730KB] |
1.00 | 2016/2 | |||
図面 | TVR-NANOシリーズ 外形図 [82KB] | DGI19-TV10 | 2019/1 | ||
TVR-2Uシリーズ 外形図 [89KB] | DGI18-TV20 | 2018/12 | |||
TVR-2ULLシリーズ レール有外形図 [238KB] | DGI17-TV17 | 2017/12 | |||
TVR-2Uシリーズ 別売アクセサリー 縦置き用スタビライザー・ラックマウント金具 外形図 [82KB] |
DGI17-TV22 | 2017/12 | |||
内蔵機能 | iOS | スマートフォンビューア設定・操作ガイド [1,538KB] | 110 | 2014/3 | |
Android | スマートフォンビューア設定・操作ガイド [1,716KB] | 2.10 | 2014/3 | ||
iOS | スマートフォンカメラ設定・操作ガイド [633KB] | 1.00 | 2013/3 | ||
有償オプション | Xdump4 設定ガイド [609KB] | 2.0.0 | 2016/11 | ||
GPSレシーバー仕様・オプションガイド [364KB] | 20150918 | 2015/9 |
※ ツリービューアマルチ操作ガイドは、デュアルディスプレイ表示機能部分についての説明となっています。
その他のビューア機能については、ツリービューア200操作ガイドをご覧ください。
保守・修理サービス/その他のサービス関連
サービス名 | 内 容 | Ver. | リリース日 |
保 守 | 保守・アフターサービスのご案内 [214KB] | 150707 | 2015/7 |
保守契約書 [242KB] | - | - | |
修 理 | 保守・修理サービス案内 [214KB] | 150707 | 2015/7/7 |
修理依頼書 [KB]更新中 | |||
その他サービス | プレースID申込書 [254KB] | 160428 | 2016/4/28 |
UPS自動シャットダウンオプションレポート [127KB] | 160304 | 2016/3/4 |