製品名 | 販売終了日 |
---|---|
ROBO-TVR-2UDX [デスクトップタイプ] | 2018年10月1日 |
ROBO-TVR-ONE [モニター体タイプ] | 2018年10月1日 |
ROBO-TVR-OS [ハウジングスタンダード] | 2018年10月1日 |
ROBO-TVR-DT 〔デスクトップタイプ〕 | 2016年1月31日 |
ROBO-TVR-2U 〔ラックマウントタイプ〕 | 2016年1月31日 |
ROBO-TVR-Micro 〔省スペースタイプ〕 | 2016年1月31日 |
ROBO-TVR-OneL 〔モニタ一体タイプ〕 | 2016年1月31日 |
ROBO-TVR-01 〔組込みタイプ〕 | 2016年1月31日 |
ROBO-TVR-01OS 〔屋外省スペースタイプ〕 | 2016年1月31日 |
製品型式 | TVR-2UDX1TN | TVR-2UDX2TN | TVR-2UDX4TN | TVR-2UDX6TN | |
製品写真 |
![]() |
||||
HDD容量(最大※1) | 1TB (7TB) | 2TB (8TB) | 4TB (10TB) | 6TB (12TB) | |
カメラ接続台数 (最大※2) |
32 (-) |
||||
対応コーデック | JPEG(MJPEG)/H.264 | ||||
カメラ音声録音 | ● | ||||
音声フォーマット(本体直) | ― | ||||
WEBサーバー機能 (映像表示) |
● | ||||
搭載OS | Linux | ||||
プロセッサー(CPU) | Intel Atom processor D2500(1.86GHz) | ||||
メモリ(RAM) | 4GB | ||||
イーサネット(最大) | 2(-) | ||||
モニター出力(HDMI/RGB) | ― | ||||
センサー入力 | NWカメラ経由最大 20 | ||||
制御出力 | NWカメラ経由(カメラ接続台数分) | ||||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||||
消費電力 | 最大40W | ||||
動作環境 | 温度:0~40℃/湿度:20~80%(結露なきこと) | ||||
外形寸法(mm) | W420×D378×H91(H88 ※3) | ||||
質量 | 約8.0kg | ||||
設置 | 縦置きスタビライザー または ラックマウント金具 《どちらも別売》 |
||||
搭載可能オプション |
![]() |
※1 ハードディスク増設オプション搭載時の最大容量 ※2 カメラ接続台数アップグレードオプション搭載時の最大接続数 ※3 ゴム足を除いた値
製品型式 | TVR-NAL500 | TVR-NAL1T | TVR-NAL2T |
製品写真 |
![]() |
||
HDD容量(最大) | 500GB (-) | 1TB (-) | 2TB (-) |
カメラ接続台数(最大※) | 4(16) | ||
対応コーデック | JPEG(MJPEG)/H.264 | ||
カメラ音声録音 | ● | ||
音声フォーマット(本体直) | ― | ||
WEBサーバー機能 (映像表示) |
― | ||
搭載OS | Windows | ||
プロセッサー(CPU) | Intel Celeron N3050 | ||
メモリ(RAM) | 4GB | ||
イーサネット(最大) | 1(2) | ||
モニター出力(HDMI/RGB) | ● モニター付き |
||
センサー入力 | NWカメラ経由最大 20 | ||
制御出力 | NWカメラ経由(カメラ接続台数分) | ||
電源 | 19V ACアダプタ | ||
消費電力 | 通常10W (最大65W)*モニター除く | ||
動作環境 | 温度:0~40℃/湿度:20~80%(結露なきこと) | ||
外形寸法(mm) | 【モニター】19インチ 【サーバー】W115×D114×H51.6 | ||
質量 | 約0.7kg (モニター除く) | ||
設置 | VESA規格マウント金具(壁掛可)《標準付属》 | ||
搭載可能オプション |
![]() |
※ カメラ接続台数アップグレードオプション搭載時の最大接続数
製品型式 | TVR-OS1TN | TVR-OS2TN | |||||||
製品写真 |
![]() |
||||||||
HDD容量(最大) | 1TB (-) | 2TB (-) | |||||||
カメラ接続台数(最大※) | 9 (32) |
||||||||
対応コーデック | JPEG(MJPEG) / H.264 | ||||||||
カメラ音声録音 | ● | ||||||||
音声フォーマット(本体直) | ― | ||||||||
WEBサーバー機能(映像表示) | ● | ||||||||
搭載OS | Linux | ||||||||
プロセッサー(CPU) | Intel dual core processorJ1800(2.41GHz) | ||||||||
メモリ(RAM) | 2GB | ||||||||
イーサネット | 1 | ||||||||
モニター出力(HDMI/RGB) | ― | ||||||||
センサー入力 | 本体2 / NWカメラ経由最大 20 | ||||||||
制御出力 | 本体1 / NWカメラ経由(カメラ接続台数分) | ||||||||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||||||||
消費電力 | 最大35W | ||||||||
動作環境 | 温度:-5~45℃/湿度:20~80% | ||||||||
外形寸法(mm) | W325×D181×H520(ケース) | ||||||||
質量 | 約5.0kg | ||||||||
設置 | コン柱金具(ポールマウント)《標準付属》 | ||||||||
搭載可能オプション |
![]() |
※ カメラ接続台数アップグレードオプション搭載時の最大接続数
製品型式 | TVR-DT1TN | TVR-DT2TN | TVR-DT4TN |
製品写真 |
![]() |
||
HDD容量(最大) | 1TB (5TB) | 2TB (6TB) | 4TB (8TB) |
カメラ接続台数(最大※) | 9(32) | ||
対応コーデック | JPEG(MJPEG)/H.264 | ||
カメラ音声録音 | ● | ||
音声フォーマット(本体直) | G.711(サンプル数8000 16ビット PCM) | ||
WEBサーバー機能 (映像表示) |
● | ||
搭載OS | Linux | ||
プロセッサー(CPU) | Intel dual coar processor J1800(2.41GHz) | ||
メモリ(RAM) | 2GB | ||
イーサネット(最大) | 1(2) | ||
モニター出力(HDMI/RGB) | 1(VGA D-sub 15ピン) | ||
センサー入力 | 本体/NWカメラ経由最大20 | ||
制御出力 | 1 | ||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
消費電力 | 最大40W | ||
動作環境 | 温度:0~40℃/湿度:20~80%(結露なきこと) | ||
外形寸法(mm) | W336×D425×H99 | ||
質量 | 約7.5kg |
形式 | TVR-2U1TN | TVR-2U2TN | TVR-2U4TN |
製品写真 | ![]() |
||
HDD容量 (最大)※1 |
1TB (5TB) |
2TB (6TB) |
4TB (8TB) |
カメラ接続台数 (最大)※2 |
32 (32) |
||
モニタサイズ | - | ||
外形寸法(mm) | W420×D380×H88 | ||
重量 | 約8.0kg | ||
搭載OS | Linux | ||
イーサネット | 2 | ||
対応コーデック | JPEG(MJPEG)/ H.264 | ||
センサー | 本体 2/NWカメラ経由最大20 | ||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
消費電力 | 最大40W | ||
動作環境 | 温度:0~40℃/湿度:20~80%(結露なきこと) | ||
搭載可能オプション | 増設HDD(1TB、2TB、4TB) ミラーリングオプション スマートフォンビューアオプション スマートフォンカメラオプション |
形式 | TVR-Mic320N | TVR-Mic500N | TVR-Mic1TN |
製品写真 | ![]() |
||
HDD容量 (最大)※1 |
320GB (320GB) |
500GB (500GB) |
1TB (1TB) |
カメラ接続台数 (最大)※2 |
8 (32) |
||
モニタサイズ | - | ||
外形寸法(mm) | W166×D157×H48 | ||
重量 | 約1.2kg | ||
搭載OS | Linux | ||
イーサネット | 2 | ||
対応コーデック | JPEG(MJPEG)/ H.264 | ||
センサー | NWカメラ経由最大20 | ||
電源 | DC19.5V ACアダプタ | ||
消費電力 | 最大35W | ||
動作環境 | 温度:0~40℃/湿度:20~80%(結露なきこと) | ||
搭載可能オプション | カメラ接続台数アップグレードオプション スマートフォンビューアオプション スマートフォンカメラオプション |
形式 | TVR-one320-16 | TVR-one500-20 | TVR-oneL500N | TVR-oneL1TN |
製品写真 | ![]() |
![]() |
||
HDD容量 (最大)※1 |
320GB (320GB) |
500GB (500GB) |
1TB (1.5TB) |
1TB (2TB) |
カメラ接続台数 (最大)※2 |
8 (32) |
4 (16) |
||
モニタサイズ | 16インチ タッチパネル |
20インチ タッチパネル |
17インチ タッチパネル機能なし |
|
外形寸法(mm) | W407×D42×H336 | W496×D56×H371 | W370×D178×H380 | |
重量 | 約4.3kg | 約5.6kg | 約6.0kg | |
搭載OS | Windows | |||
イーサネット | 1 | |||
対応コーデック | JPEG(MJPEG) | |||
センサー | NWカメラ経由最大20 | |||
電源 | ACアダプタ | ACアダプタ | ACアダプタ(AC100V 50/60Hz) | |
消費電力 | 最大29.25W | 最大77.4W | 最大57W | |
動作環境 | 温度:0~40℃/湿度:20~80%(結露なきこと) | |||
搭載可能オプション | カメラ接続台数アップグレードオプション スマートフォンビューアオプション スマートフォンカメラオプション |
形式 | TVR-01 (組み込みタイプ) | TVR-01OS (屋外省スペースタイプ) |
製品写真 | ![]() |
![]() |
HDD容量 (最大)※1 |
320GB (320GB) |
320GB (320GB) |
カメラ接続台数 (最大)※2 |
4 (16) |
|
モニタサイズ | - | |
外形寸法(mm) | W290×D180×H90 | W378×D161×H324 |
重量 | 約2.5kg | 約5.2kg |
搭載OS | Linux | |
イーサネット | 2 | |
対応コーデック | JPEG(MJPEG)/ H.264 | |
センサー | NWカメラ経由最大20 | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 最大40W | |
動作環境 | 温度:0~45℃/湿度:20~80%(結露なきこと) | 温度:-5~45℃/湿度:20~80%(結露なきこと) |
搭載可能オプション | カメラ接続台数アップグレードオプション スマートフォンビューアオプション スマートフォンカメラオプション |